Les grilles de salaires SYNTEC
mercredi 5 avril 2006
par
popularité : 22%
par
popularité : 22%
Minima au 1er Janvier 2006
Salaires minimaux conventionnels des ETAM
(Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise)
Qualif | Coef | Fonction | Ancien Salaires minimums Syntec [1] | Nouveau Salaires minimums Syntec [2] |
---|---|---|---|---|
1.1 | 200 | 1135 € | 1195 € | |
1.2 | 210 | 1135 € | 1195 € | |
1.3.1 | 220 | 1140 € | 1200 € | |
1.3.2 | 230 | 1140 € | 1200 € | |
1.4.1 | 240 | Opérateur 1 | 1150 € | 1205 € |
1.4.2 | 250 | Opérateur 2 | 1168 € | 1205 € |
2.1 | 275 | Programmeur 1 | 1239 € | 1278 € |
2.2 | 310 | Programmeur 2 | 1338 € | 1380 € |
2.3 | 355 | Programmeur 3 | 1466 € | 1512 € |
3.1 | 400 | Analyste programmeur 1 | 1594 € | 1643 € |
3.2 | 450 | Analyste programmeur 2 | 1736 € | 1789 € |
3.3 | 500 | Analyste programmeur 3 | 1878 € | 1935 € |
Salaires minimaux conventionnels des IC (Ingénieur et Cadre)
Qualif | Coef | Fonction | Ancien Salaires minimums Syntec [3] | Nouveau Salaires minimums Syntec [4] |
1.1 | 90 | Ingénieur Etude (débt) | 1595,05 € | 1644 € |
1.2 | 95 | Ingénieur Etude (débt dipl) | 1679 € | 1730 € |
2.1 | 105 | Ing projet ( -26 ans) | 1762,95 € | 1817 € |
2.1 | 110 | Ing projet (+ 26 ans) | 1846,90 € | 1990 € |
2.2 | 130 | Ing Projet | 2182,70 € | 2249 € |
2.3 | 150 | Ing Concepteur | 2518,50 € | 2595 € |
3.1 | 170 | Ing Concepteur (confirmé) | 2854,30 € | 2941 € |
3.2 | 210 | Ing principal | 3525,90 € | 3633 € |
3.3 | 270 | Ing principal | 4533,30 € | 4671 € |
[1] Avenant à la CCN du 6 décembre 2001 (étendu par arrêté d’extension le 19 avril 2002 et publié au Journal Officiel le 30 avril, applicable à compter du 1er mai dans toutes les entreprises de la branche).
[2] Avenant n°30 du 20 octobre 2004 relatif aux appointements minimaux des ETAM .
[3] Avenant à la CCN du 6 décembre 2001 (étendu par arrêté d’extension le 19 avril 2002 et publié au Journal Officiel le 30 avril, applicable à compter du 1er mai dans toutes les entreprises de la branche).
[4] Avenant n°29 du 5 octobre 2004 relatif aux appointements minimaux des Ingénieurs et Cadres }}